II/14 +3 | |||
HW | |||
1 | Bordun | 1’6 | |
2 | Principal | 8′ | |
3 | Hohlflöte | 8′ | |
4 | Octav | 4′ | |
5 | Octav | 2′ | |
6 | Quinte | 1 1/3′ | |
7 | Mixtur 3f. | 1′ | |
8 | Schalmey16 | 8′ | |
OW | |||
9 | Gedeckt | 8′ | |
10 | Principal | 4′ | |
11 | Quinte | 2 2/3′ | |
12 | Nachthorn | 2′ | |
13 | Terz Tremulant |
1 3/5′ | |
Pedal | |||
14 | Subbass | 16′ aus 1 | |
15 | Octav | 8′ aus 2 | |
16 | Octav | 4′ aus 2 | |
17 | Fagott | 16′ vorgesehen | |
mechanische Schleifladenorgel Stimmung Neidhard „für eine kleine Stadt“ |